2009年1至3月河海馆各单位水电费明细表
发布者:admin发布时间:2009-04-23浏览次数:1610
每房间使用水电费均值为:264.24 |
单位及房号 | 水电费(元) |
科研院(合计) | 1690.42 |
101 | 380.02 |
103 | 79.87 |
104 | 289.54 |
105 | 207.17 |
106、108 | 733.82 |
| |
产业处(合计) | 1102.61 |
114(会议室) | 44.30 |
117 | 192.82 |
119 | 370.03 |
121、123 | 495.46 |
| |
财务处(合计) | 5149.25 |
111 | 297.65 |
113 | 356.30 |
201 | 1583.09 |
202 | 36.82 |
203 | 419.95 |
204 | 223.39 |
205 | 128.54 |
206 | 74.88 |
208、210 | 1398.38 |
212 | 504.82 |
214、216 | 66.14 |
218 | 59.28 |
| |
教务处(合计) | 1642.37 |
207 | 78.00 |
209 | 479.86 |
211 | 77.38 |
213 | 302.64 |
215 | 197.81 |
217 | 94.22 |
222 | 3.12 |
314(会议室) | 83.62 |
316 | 174.72 |
808 | 151.01 |
| |
科技处(合计) | 4028.54 |
312(会议室) | 0.00 |
219 | 262.08 |
220 | 210.91 |
221 | 341.33 |
223 | 326.98 |
224 | 1093.87 |
225 | 419.33 |
226 | 433.68 |
228 | 421.82 |
229 | 518.54 |
| |
审计处(合计) | 872.98 |
301 | 117.94 |
302 | 406.85 |
304 | 348.19 |
| |
纪委(合计) | 758.78 |
303 | 194.69 |
305 | 93.60 |
307 | 316.99 |
308 | 153.50 |
| |
组织部(合计) | 1292.30 |
309 | 321.36 |
310 | 288.91 |
317 | 224.02 |
324 | 174.72 |
322 | 283.30 |
| |
机关党委(合计) | 190.32 |
315 | 190.32 |
| |
宣传部(合计) | 942.86 |
311 | 421.20 |
318 | 0.00 |
313 | 202.18 |
320 | 319.49 |
| |
人事处(合计) | 2681.33 |
306(会议室) | 4.99 |
319 | 439.92 |
321 | 306.38 |
323 | 280.80 |
325 | 231.50 |
326 | 0.00 |
327 | 44.93 |
328 | 944.11 |
329 | 365.04 |
330 | 63.65 |
| |
后勤处(合计) | 845.52 |
713 | 157.87 |
714(会议室) | 16.22 |
716 | 80.50 |
717 | 188.45 |
718 | 167.86 |
719 | 77.38 |
721 | 66.14 |
723 | 91.10 |
| |
发展规划处(合计) | 787.49 |
722 | 470.50 |
727 | 186.58 |
729 | 130.42 |
| |
三办(合计) | 1037.09 |
807 | 111.07 |
809 | 221.52 |
814 | 458.64 |
919 | 245.86 |
| |
期刊部(合计) | 2859.17 |
811 | 246.48 |
813 | 167.23 |
815 | 247.73 |
816 | 41.81 |
817 | 271.44 |
818 | 210.91 |
819 | 191.57 |
820 | 307.63 |
821 | 250.85 |
822 | 579.70 |
823 | 240.86 |
826(会议室) | 102.96 |
824 | 0.00 |
| |
资产处(合计) | 3185.52 |
914 | 303.26 |
915 | 334.46 |
916(会议室) | 152.88 |
918(会议室) | 16.22 |
917 | 224.02 |
920 | 454.90 |
921 | 313.87 |
925 | 91.73 |
913 | 375.65 |
923 | 280.80 |
927 | 511.06 |
922 | 126.67 |
总计 | 29066.54 |
| |
说明:抄表时间为08年12月15日-09年3月20日 |